Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение от предыдущей цены, рубли  ▲ Цена на интервале, руб. Комментарий
23.10.2021 0:00:0023.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:000,00201568,50
16.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0018.11.2021 23:59:0018.11.2021 23:59:0022396,5022396,50
13.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0022396,5044793,00
10.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0022396,5067189,50
07.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0022396,5089586,00
04.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0022396,50111982,50
01.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0022396,50134379,00
29.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0022396,50156775,50
26.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0022396,50179172,00
Refresh;