Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение от предыдущей цены, рубли  ▲ Цена на интервале, руб. Комментарий
23.10.2021 0:00:0023.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:000,00428794,20
16.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0018.11.2021 23:59:0018.11.2021 23:59:0047643,8047643,80
13.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0047643,8095287,60
10.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0047643,80142931,40
07.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0047643,80190575,20
04.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0047643,80238219,00
01.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0047643,80285862,80
29.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0047643,80333506,60
26.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0047643,80381150,40
Refresh;