Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение от предыдущей цены, рубли  ▲ Цена на интервале, руб. Комментарий
23.10.2021 0:00:0023.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:000,001029510,00
16.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0018.11.2021 23:59:0018.11.2021 23:59:00114390,00114390,00
13.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:00114390,00228780,00
10.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:00114390,00343170,00
07.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:00114390,00457560,00
04.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:00114390,00571950,00
01.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:00114390,00686340,00
29.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:00114390,00800730,00
26.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:00114390,00915120,00
Refresh;