Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале Дата окончания приема заявок на интервале  ▲ Дата окончания интервала Снижение от предыдущей цены, рубли Цена на интервале, руб. Комментарий
23.10.2021 0:00:0023.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:000,00421614,00
26.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0046846,00374768,00
29.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0046846,00327922,00
01.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0046846,00281076,00
04.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0046846,00234230,00
07.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0046846,00187384,00
10.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0046846,00140538,00
13.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0046846,0093692,00
16.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0018.11.2021 23:59:0018.11.2021 23:59:0046846,0046846,00
Refresh;