Дата начала интервала Дата начала приема заявок на интервале  ▲ Дата окончания приема заявок на интервале Дата окончания интервала Снижение от предыдущей цены, рубли Цена на интервале, руб. Комментарий
23.10.2021 0:00:0023.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:000,0041756731,20
26.10.2021 0:00:0026.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:004639636,8037117094,40
29.10.2021 0:00:0029.10.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:004639636,8032477457,60
01.11.2021 0:00:0001.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:004639636,8027837820,80
04.11.2021 0:00:0004.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:004639636,8023198184,00
07.11.2021 0:00:0007.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:004639636,8018558547,20
10.11.2021 0:00:0010.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:004639636,8013918910,40
13.11.2021 0:00:0013.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:004639636,809279273,60
16.11.2021 0:00:0016.11.2021 0:00:0018.11.2021 23:59:0018.11.2021 23:59:004639636,804639636,80
Refresh;